40W-65W 医療用ACアダプター

PW-M065A2-1YXXXA
65W AC-DC Desktop Medical Adaptor
AC Inlet-C14
医療機器規格「IEC 60601-1 第3.1版」承認済み
IEC 60601-1-2 第4版:2014」に準拠
3極「IEC320-C14」交流インレット、クラスI
米国エネルギー省(US DOE)および欧州エネルギー関連規制(EU ErP)に準拠
無負荷時の消費電力:150mW未満
アース漏れ電流:100uA未満
3年保証
製品仕様
| 最大出力 | 40W,60W,65W |
| 入力電圧 | 90-264VAC |
| 出力電圧 | 5V,12V,15V,19V,24V,28V,36V,48V |
| EMC規格 | EN60601-1-2 Ed4:2015 IEC60601-1-2 Ed4:2014 EN55011 Class B FCC Part 18 Class B CE |
| 安全規格 | UL/c-UL 60601-1 3.1rd Edition TUV EN60601-1 3.1rd Edition CB IEC EN60601-1 3.1rd Edition PSE(5Vは対象外) ※適合状況はご検討時にお問い合わせください |
| 動作温度 | -20 to +60°C |
| 保存温度 | -20°C to +85°C |
| 保存湿度 | 20% ~ 90%. |
| MTBF | フル負荷および周囲温度25°Cで100,000時間以上 |
| 外観寸法 | L132 × W69 × H40 mm |
| 重量 | 0.39kg |
型式一覧
| 型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 |
| PW-M040A2-1Y050A | 5V | 8A | 40W |
| PW-M060A2-1Y120A | 12V | 5A | 60W |
| PW-M060A2-1Y150A | 15V | 4A | 60W |
| PW-M065A2-1Y190A | 19V | 3.42A | 65W |
| PW-M065A2-1Y240A | 24V | 2.7A | 65W |
| PW-M065A2-1Y280A | 28V | 2.32A | 65W |
| PW-M065A2-1Y360A | 36V | 1.81A | 65W |
| PW-M065A2-1Y480A | 48V | 1.35A | 65W |
出力ケーブルに関して
ケーブルの長さ変更、プラグの変更等対応可能ですが、最小ロットもございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは <こちら> より

